รายชื่อนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2556
ภาคเรียนที่ 2/2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1 | 53220011 | นายชาญณรงค์ | อยู่เปรม |
2 | 5412000399 | นายนฤชา | ขันแข็ง |
3 | 5422000284 | น.ส.เบญจวรรณ | พาวงษา |
4 | 5422001405 | นายณัญพล | ภิรมย์หวาด |
5 | 5512000543 | นายสุธี | ชาววังเย็น |
6 | 5512000552 | นายปฐวี | โพธิ์มั่น |
7 | 5512000561 | นายณัฐวุฒิ | รุ่งเรืองดี |
8 | 5512000570 | นางสาววาสนา | อินธิราช |
9 | 5512000589 | นายวันเฉลิม | ศรีโพธิ์ |
10 | 5512000598 | นายยุทธคัมภีร์ | ตีทอง |
11 | 5512000619 | นายธวัชชัย | สีหานู |
12 | 5522000063 | นายแซมซูดิน | อูเซ็ง |
13 | 5522001109 | นายนพพร | ลาวัณย์วิสุทธิ์ |
14 | 5522001181 | นายเอกชัย | เรืองพระพลา |
15 | 5612000078 | นายวิชญะ | เพียรมั่นคง |
16 | 5612000087 | นายธนายุทธ | ส้มมีสี |
17 | 5612000096 | นายสราวุธ | ดอกไม้กุล |
18 | 5612000117 | นายครองวงศ์ | ผ่องฟูผล |
19 | 5612000256 | นายภาวิต | อรุณเลิศ |
20 | 5612000340 | นายธีรภพ | วุ้นวงษ์ |
21 | 5612000658 | นายพฤหัสพล | เด่นชลชัย |
22 | 5612000676 | นายสุปวีณ์ | เวียนทอง |
23 | 5612000854 | นายวิวัฒน์ | ศรีรัตนราม |
24 | 5612000863 | นายวิชัย | จ้ายภักดี |
25 | 5612001691 | นางสาวตรีทิพย์ | เหลืองรุ่งทิพย์ |
26 | 5612001703 | นางสาวรัชนากร | ดอนจันทร์ทอง |
27 | 5612001712 | นายบรรหาร | จิตอ้าย |
28 | 5622000758 | นางสาวสมใจ | แดงดอนไพร |
29 | 5622000767 | นางจอม | จักรเพชร |
30 | 5622000776 | นางระเบียบ | จักรเพชร |
31 | 5622000785 | นางวัฒนา | พูลผล |
32 | 5622000794 | นางสาวประทุม | พูลผล |
33 | 5622000806 | นายเมธี | นุบาล |
34 | 5622000815 | นางสาวดุสิตา | เพียรมั่นคง |
35 | 5622000824 | นางสาวเทวิกา | ปราบภัย |
36 | 5622000833 | นายทินกร | สายทอง |
37 | 5622000842 | นายอานนท์ | ดอนละไพร |
38 | 5622000851 | นางสาวนฤมล | ปักษากนก |
39 | 5622000860 | นายศรชัย | เขียวหวาน |
40 | 5622000879 | นางสาวพรกมล | ปักษากนก |
41 | 5622000888 | นายไพโรจน์ | ใช้ศรีทอง |
42 | 5622000897 | นางม่วย | ศรีนคร |
43 | 5622000909 | นางสาวฑิฆัมพร | บุญประเสริฐ |
44 | 5622000918 | นายพลัง | บุญประเสริฐ |
45 | 5622000927 | นางสาวไพริน | เกิดศิริ |
46 | 5622000936 | นางสาวกุลวดี | เพิ่มนาม |
47 | 5622001474 | นายมงคล | มหาวงษ์ |
48 | 5622001483 | นายจีรศักดิ์ | จันทร์บริบูรณ์ |
49 | 5622001492 | นายอานุภาพ | ภิญโญวิจิตร |
50 | 5622001504 | นายมงคล | พันธ์โพธิ์ทอง |
51 52 | 5622001531 5622001586 | นายสาธิต นางสาววิภาดา |
หรั่งนิ่ม รุ่งปฐมวินิจกุล |
ระดับมัธศึกษาตอนปลาย
1 | 5513000096 | นางสาวมยุรี | มยุรางกุล |
2 | 5513000108 | นายอำนวย | สระทองฮ่วม |
3 | 5513000117 | นายธนกฤต | สกุลสิริจินดา |
4 | 5513000135 | นายวรรณวัช | มากไอ |
5 | 5513000180 | นายสุรเดช | ศรีสุข |
6 | 5513002746 | นายธนากร | กวินเอกวรา |
7 | 5513002755 | นางสาวนริศร์มน | แตงทองแท้ |
8 | 5513002764 | นางสาวศิริกร | ทองมี |
9 | 5513003145 | นางสาวณัฐวิภา | ล้ำเลิศ |
10 | 5513003770 | นางสาวยอดหญิง | ทองเงิน |
11 | 5513003967 | นางสาวกุลธิดา | เอี่ยมเทศ |
12 | 5513003985 | นายประกิจ | จันทร์โตศรี |
13 | 5523001223 | นางสาวรัชนีวรรณ | คล้ายโชติ |
14 | 5523001250 | นายฐิตินันท์ | ชาติขุนทด |
15 | 5523001269 | นางสาวนันทวรรณ | เส็งดอนไพร |
16 | 5523001278 | นางสาวภูษณิศา | มาลัยทอง |
17 | 5523001326 | นายธาดา | กลมเกลี้ยง |
18 | 5523001353 | นางสาวรุ่งฤดี | หว่างดอนไพร |
19 | 5523001362 | นางสาวอารียา | ช้างโต |
20 | 5523001371 | นางสาวกนกพร | ช่างประดับ |
21 | 5613000138 | นายชัชวาลย์ | ฉ่ำจิตร |
22 | 5613000147 | นายทศพล | เซี่ยงฉิน |
23 | 5613000156 | นายสิทธิชัย | เตชะเพิ่มผล |
24 | 5613000165 | นางสาวกัญญารัตน์ | คนขำ |
25 | 5613000183 | นางสาวดาวเรือง | วงษ์มณี |
26 | 5613000268 | นายนวพันธ์ | แต้มมาลา |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น